| ARI-3L2 Kick point: Low/Mid Shaft Spec | |
|---|---|
| Best speed | 33-38 m/s |
| Shaft length | 1168mm |
| Parallel length | 75mm |
| TIP diameter | 8.5mm |
| BUTT diameter | 15.3mm |
| weight | 39.5g (after painting±6g) |
| Torque | 7° |
| ARI-4R Kick point: Low/Mid Shaft Spec | |
|---|---|
| Best speed | 33-41 m/s |
| Shaft length | 1168mm |
| Parallel length | 75mm |
| TIP diameter | 8.5mm |
| BUTT diameter | 15.4mm |
| weight | 45g (after painting±6g) |
| Torque | 4.5° |
| ARI-5SR Kick point: High/Mid Shaft Spec | |
|---|---|
| Best speed | 38-45 m/s |
| Shaft length | 1168mm |
| Parallel length | 75mm |
| TIP diameter | 8.5mm |
| BUTT diameter | 15.6mm |
| weight | 57g (after painting±6g) |
| Torque | 3.5° |
| ARI-6S Kick point: High/Mid Shaft Spec | |
|---|---|
| Best speed | 42-50 m/s |
| Shaft length | 1168mm |
| Parallel length | 75mm |
| TIP diameter | 8.5mm |
| BUTT diameter | 15.8mm |
| weight | 65g (after painting±6g) |
| Torque | 3.9° |
| ARI-PROTO6X Kick point: Mid Shaft Spec | |
|---|---|
| Best speed | 45-52 m/s |
| Shaft length | 1168mm |
| Parallel length | 75mm |
| TIP diameter | 8.5mm |
| BUTT diameter | 15.6mm |
| weight | 65g (after painting±6g) |
| Torque | 2.3° |